一、学位论文答辩委员会
第一组 |
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 王小军 | 教授 | 江西师范大学 |
委员 | 官爱兰 | 教授 | 华东交通大学 |
委员 | 吴昌林 | 教授 | 华东交通大学 |
委员 | 任军莉 | 教授 | 华东交通大学 |
委员 | 宋丽娟 | 副教授 | 华东交通大学 |
答辩秘书 | 黎琰 | | 华东交通大学 |
第二组 |
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 尹利民 | 教授 | 南昌大学 |
委员 | 王光栋 | 教授 | 华东交通大学 |
委员 | 王俊文 | 教授 | 华东交通大学 |
委员 | 甘黎黎 | 副教授 | 华东交通大学 |
委员 | 王卫霞 | 副教授 | 华东交通大学 |
答辩秘书 | 夏小琼 | | 华东交通大学 |
备注:硕士学位论文答辩委员会一般由5名具有高级专业技术职务同行专家组成,其中至少有1名外单位的同行专家,专业学位研究生学位论文答辩委员会成员中至少有1名专业领域的行业专家,答辩申请人的指导教师不能作为答辩委员会成员。
答辩研究生与导师
序号 | 专业 | 姓名 | 学位论文题目 | 导师 姓名 | 导师 职称 |
1. | 公共管理 | 孙琼雯 | 交通基础设施建设投资的减贫效应 | 王光栋 | 教授 |
2. | 公共管理 | 徐晟宽 | 公共管理视角下政府推进江西航空业发展的实证研究 | 王俊文 | 教授 |
3. | 公共管理 | 温欢 | 基于医疗保障的农村贫困老年人健康扶贫研究——以X县为例 | 官爱兰 | 教授 |
4. | 公共管理 | 赵玲娜 | 史密斯模型视角下中外合作办学政策执行效果研究—基于江西省高校调查 | 毕鹤霞 | 副教授 |
5. | 公共管理 | 梁丹丹 | 赣江流域水污染治理的政策工具选择研究 | 甘黎黎 | 副教授 |
6. | 公共管理 | 唐小虎 | 人力资本视域下民办高校毕业生就业质量研究——以闽南理工学院为例 | 官爱兰 | 教授 |
7. | 公共管理 | 胡佳力 | “两险合并”对N市生育医疗保险基金收支的影响研究 | 官爱兰 | 教授 |
8. | 公共管理 | 杨银 | 江西省成人教育招生政策的执行困境、原因与对策研究 | 甘黎黎 | 副教授 |
9. | 公共管理 | 魏航 | 樟树市行政服务中心“一站式”服务优化研究 | 王光栋 | 教授 |
10. | 公共管理 | 梅远 | 我国商业银行不良资产证券化的问题与对策研究 | 任军莉 | 教授 |
11. | 公共管理 | 郎斌杰 | 永康市城区流动摊贩治理困境与对策研究 | 张玉清 | 教授 |
王卫霞 | 副教授 |
12. | 公共管理 | 施秋蓉 | Y市人防工程管理问题及对策研究 | 任军利 | 教授 |
二、答辩时间:2020年6月7日
三、答辩地点:快3信誉好的老平台办公楼教34栋 301室、401室
四、注意事项:硕士学位论文答辩每人至少20分钟
快3信誉好的老平台
华东交通大学MPA教育中心
2020年6月3日